| Период | 2026-04-01 — 2026-05-08 |
|---|---|
| Торговых дней | 28 |
| Свечей | 14560 |
| Импульсов LONG | 6096 |
| Импульсов SHORT | 6368 |
| Всего импульсов | 12464 |
| Макс. рост 1м | 0.34640603736237 |
| Макс. падение 1м | -0.34019917115111 |
| Средний импульс | -0.00014060447683496 |
Перед анализом здесь показываются текущие настройки бота. После анализа ниже можно посмотреть рекомендации отчёта.